SS2025 |
Prof. Dr.-Ing. Axel Wolfermann |
Block | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30 - 10:00 | WPV 183340 Verkehr Umwelt V6 A12-0.07 | WPV 182310 EDV Verkehr V4 A12-1.21 | ||||
10:15 - 11:45 | WPV 183340 Verkehr Umwelt V6 A12-0.07 | WPV 182310 EDV Verkehr V4 A12-1.21 | ||||
12:30 - 14:00 | P 202150 Verkehrswesen Umwelt 4 A12-0.07 | WPV 183320 Verkehrtechnik1 V6 A12-0.07 | ||||
14:15 - 15:45 | P 181250 Grundl. d. Verk G2a C20-0.03 | P 202150 Verkehrswesen Umwelt 4 A12-0.07 | WPV 183320 Verkehrtechnik1 V6 A12-0.07 | |||
16:00 - 17:30 | ||||||
17:45 - 19:15 |
Legende | |||
---|---|---|---|
NN = N.N. | SP = Sprechstunde | P = Pflichtfach | W = Wahlfach |
WPG = Wahlpflichtfach Grundstudium | WPB = Wahlpflichtfach Baubetrieb | WPK = Wahlpflichtfach Konstruktiv | WPV = Wahlpflichtfach Verkehrswesen |
WPW = Wahlpflichtfach Wasserwesen | WPA = Wahlpflichtfach Allgemein | Exp = Exportfach | A = Katalog A |
B = Katalog B | C = Katalog C | WPSuK = Wahlpflichtfach SuK | WPUI = Wahlpflichtfach Umwelt |