| WS2026/27 |
| Prof. Anke Wollbrink |
| Block | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 - 10:00 | A 660 Proj Ökobilanz MU B13-0.07 | W 183555 EIV:NE U 5 B13-0.07 | ||||
| 10:15 - 11:45 | ||||||
| 12:30 - 14:00 | WPA 183560 IKOSDG U 5 A12-0.07 | |||||
| 14:15 - 15:45 | WPA 183560 IKOSDG U 5 A12-0.07 | |||||
| 16:00 - 17:30 | P 181261 Darst. Geom. G1c A12-0.08 | |||||
| 17:45 - 19:15 |
| Legende | |||
|---|---|---|---|
| NN = N.N. | SP = Sprechstunde | P = Pflichtfach | W = Wahlfach |
| WPG = Wahlpflichtfach Grundstudium | WPB = Wahlpflichtfach Baubetrieb | WPK = Wahlpflichtfach Konstruktiv | WPV = Wahlpflichtfach Verkehrswesen |
| WPW = Wahlpflichtfach Wasserwesen | WPA = Wahlpflichtfach Allgemein | Exp = Exportfach | A = Katalog A |
| B = Katalog B | C = Katalog C | WPSuK = Wahlpflichtfach SuK | WPUI = Wahlpflichtfach Umwelt |