| WS2026/27 |
| Umwelt 3 |
| Block | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 - 10:00 | P 201700 SiWaWi 1 Krause C19-0.01 | P 201750 Immissionssch. Wilke B13-1.11 | P 201850 CAD/GIS Mehler B13-0.05 EDV | |||
| 10:15 - 11:45 | P 201700 SiWaWi 1 Krause C19-0.01 | P 201750 Immissionssch. Wilke B13-1.11 | P 201850 CAD/GIS Mehler B13-0.05 EDV | P 201800 Grundl-Etechnik Glotzbach B11-0.02 | ||
| 12:30 - 14:00 | P 201900 Geotechnik Bormann A12-0.09 | P 201850 CAD/GIS Hack B13-0.05 EDV | P 201800 Grundl-Etechnik Glotzbach B11-0.02 | |||
| 14:15 - 15:45 | P 201900 Geotechnik Bormann A12-0.09 | P 201850 CAD/GIS Hack B13-0.05 EDV | P 201650 Umw-und-Raumpl Frommer B13-1.11 | |||
| 16:00 - 17:30 | P 201650 Umw-und-Raumpl Frommer B13-1.11 | |||||
| 17:45 - 19:15 |
| Legende | |||
|---|---|---|---|
| NN = N.N. | SP = Sprechstunde | P = Pflichtfach | W = Wahlfach |
| WPG = Wahlpflichtfach Grundstudium | WPB = Wahlpflichtfach Baubetrieb | WPK = Wahlpflichtfach Konstruktiv | WPV = Wahlpflichtfach Verkehrswesen |
| WPW = Wahlpflichtfach Wasserwesen | WPA = Wahlpflichtfach Allgemein | Exp = Exportfach | A = Katalog A |
| B = Katalog B | C = Katalog C | WPSuK = Wahlpflichtfach SuK | WPUI = Wahlpflichtfach Umwelt |