| WS2026/27 |
| Umwelt 1 |
| Block | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 - 10:00 | P 201250 Physik/V-Tech Wilke B13-1.11 P 201250 Physik/V-Tech Skipa B13-1.11 | P 201100 Mechanik Kuntsche A12-0.08 | P 201300 Berufserkundung Frommer A11-0.05 | |||
| 10:15 - 11:45 | P 201250 Physik/V-Tech Wilke B13-1.11 P 201250 Physik/V-Tech Skipa B13-1.11 | P 201100 Mechanik Kuntsche A12-0.08 | P 201050 Mathematik 1 Kallrath C10-02.03 | P 201300 Berufserkundung Frommer A11-0.05 | ||
| 12:30 - 14:00 | P 201150 Hydromechanik Drechsel B13-1.11 | P 201150 Hydromechanik Drechsel B13-1.11 | P 201050 Mathematik 1 Kallrath C10-02.03 | P 201300 Berufserkundung Wilke A11-0.05 | ||
| 14:15 - 15:45 | P 201200 Biologie/Chemie Böckemeier B11-0.03 | P 201300 Berufserkundung Wilke A11-0.05 | ||||
| 16:00 - 17:30 | P 201200 Biologie/Chemie Göhre B11-0.03 | P 201300 Berufserkundung Lopes A11-0.05 | ||||
| 17:45 - 19:15 |
| Legende | |||
|---|---|---|---|
| NN = N.N. | SP = Sprechstunde | P = Pflichtfach | W = Wahlfach |
| WPG = Wahlpflichtfach Grundstudium | WPB = Wahlpflichtfach Baubetrieb | WPK = Wahlpflichtfach Konstruktiv | WPV = Wahlpflichtfach Verkehrswesen |
| WPW = Wahlpflichtfach Wasserwesen | WPA = Wahlpflichtfach Allgemein | Exp = Exportfach | A = Katalog A |
| B = Katalog B | C = Katalog C | WPSuK = Wahlpflichtfach SuK | WPUI = Wahlpflichtfach Umwelt |