| WS2026/27 |
| G3a |
| Block | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 - 10:00 | P 181245 Geotechnik 1 Bormann A12-0.08 | P 181410 SiWaWi 1 Drechsel C19-0.01 | ||||
| 10:15 - 11:45 | P 181245 Geotechnik 1 Bormann A12-0.08 | P 181235 Statik 1 Böhme A12-2.12 | P 181410 SiWaWi 1 Drechsel C19-0.01 | P 181262 CAD Astour A12-1.21 | ||
| 12:30 - 14:00 | P 181110 Baubetrieb 1 Bubenik A12-2.13 | P 181235 Statik 1 Böhme A12-2.12 | P 181310 Verkehr inn. Wolfermann C20-0.03 | P 181240 Massivbau 1 Vogel A12-0.09 | ||
| 14:15 - 15:45 | P 181110 Baubetrieb 1 Bubenik A12-2.13 | P 181310 Verkehr inn. Wolfermann C20-0.03 | P 181240 Massivbau 1 Vogel A12-0.09 | |||
| 16:00 - 17:30 | ||||||
| 17:45 - 19:15 |
| Legende | |||
|---|---|---|---|
| NN = N.N. | SP = Sprechstunde | P = Pflichtfach | W = Wahlfach |
| WPG = Wahlpflichtfach Grundstudium | WPB = Wahlpflichtfach Baubetrieb | WPK = Wahlpflichtfach Konstruktiv | WPV = Wahlpflichtfach Verkehrswesen |
| WPW = Wahlpflichtfach Wasserwesen | WPA = Wahlpflichtfach Allgemein | Exp = Exportfach | A = Katalog A |
| B = Katalog B | C = Katalog C | WPSuK = Wahlpflichtfach SuK | WPUI = Wahlpflichtfach Umwelt |