| WS2026/27 |
| A12-01.14 (EDV-Labor) |
| Block | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 - 10:00 | A 184320 VerkehrTechnik2 MV Wolfermann | WPV 183360 StrasEntwCAD V5 Weber | WPK 183290 NumMethGeo K5 Schmitt | WPB 182111 EDV Seminar 1 B5 Lortz | ||
| 10:15 - 11:45 | A 184320 VerkehrTechnik2 MV Riegelhuth | WPV 183360 StrasEntwCAD V5 Weber | WPK 183290 NumMethGeo K5 Schmitt | WPB 182112 EDV Seminar 2 B5 Lortz | WPV 183335 GIS Verkehr V5 Feldmann | |
| 12:30 - 14:00 | WPK 183250 Kon. Stahlbeton K5 Nelke | WPV 183335 GIS Verkehr V5 Feldmann | ||||
| 14:15 - 15:45 | WPK 183250 Kon. Stahlbeton K5 Nelke | |||||
| 16:00 - 17:30 | ||||||
| 17:45 - 19:15 |
| Legende | |||
|---|---|---|---|
| NN = N.N. | SP = Sprechstunde | P = Pflichtfach | W = Wahlfach |
| WPG = Wahlpflichtfach Grundstudium | WPB = Wahlpflichtfach Baubetrieb | WPK = Wahlpflichtfach Konstruktiv | WPV = Wahlpflichtfach Verkehrswesen |
| WPW = Wahlpflichtfach Wasserwesen | WPA = Wahlpflichtfach Allgemein | Exp = Exportfach | A = Katalog A |
| B = Katalog B | C = Katalog C | WPSuK = Wahlpflichtfach SuK | WPUI = Wahlpflichtfach Umwelt |