| WS2026/27 |
| B10-00.24 |
| Block | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 - 10:00 | P 181225 Baustoffkunde 1 G1b Ballschmiede | P 181225 Baustoffkunde 1 G1a Ballschmiede | NN FBA NN N.N. | |||
| 10:15 - 11:45 | P 181225 Baustoffkunde 1 G1b Ballschmiede | P 181225 Baustoffkunde 1 G1c Gilka-Bötzow | P 181225 Baustoffkunde 1 G1a Ballschmiede | NN FBA NN N.N. | P 181225 Baustoff1-Labor G1a Ballschmiede | |
| 12:30 - 14:00 | P 181225 Baustoffkunde 1 G1c Gilka-Bötzow | WPK 183255 Instandsetzung K5 Gilka-Bötzow | ||||
| 14:15 - 15:45 | WPK 183255 Instandsetzung K5 Gilka-Bötzow | |||||
| 16:00 - 17:30 | ||||||
| 17:45 - 19:15 |
| Legende | |||
|---|---|---|---|
| NN = N.N. | SP = Sprechstunde | P = Pflichtfach | W = Wahlfach |
| WPG = Wahlpflichtfach Grundstudium | WPB = Wahlpflichtfach Baubetrieb | WPK = Wahlpflichtfach Konstruktiv | WPV = Wahlpflichtfach Verkehrswesen |
| WPW = Wahlpflichtfach Wasserwesen | WPA = Wahlpflichtfach Allgemein | Exp = Exportfach | A = Katalog A |
| B = Katalog B | C = Katalog C | WPSuK = Wahlpflichtfach SuK | WPUI = Wahlpflichtfach Umwelt |