SS2025 |
Prof. Dr.-Ing. Iris Steinberg |
Block | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30 - 10:00 | A 610 Proj Kreisl/Abf MU B13-0.07 | P 202450 Ökobilanzen Umwelt 6 B13-0.05 EDV | ||||
10:15 - 11:45 | A 610 Proj Kreisl/Abf MU B13-0.07 | P 202450 Ökobilanzen Umwelt 6 B13-0.05 EDV | ||||
12:30 - 14:00 | B 710 Kreis/Abfallt 2 MU B13-0.07 | P 202450 Ökobilanzen Umwelt 6 B13-0.05 EDV | ||||
14:15 - 15:45 | B 710 Kreis/Abfallt 2 MU B13-0.07 | P 202450 Ökobilanzen Umwelt 6 B13-0.05 EDV | ||||
16:00 - 17:30 | ||||||
17:45 - 19:15 |
Legende | |||
---|---|---|---|
NN = N.N. | SP = Sprechstunde | P = Pflichtfach | W = Wahlfach |
WPG = Wahlpflichtfach Grundstudium | WPB = Wahlpflichtfach Baubetrieb | WPK = Wahlpflichtfach Konstruktiv | WPV = Wahlpflichtfach Verkehrswesen |
WPW = Wahlpflichtfach Wasserwesen | WPA = Wahlpflichtfach Allgemein | Exp = Exportfach | A = Katalog A |
B = Katalog B | C = Katalog C | WPSuK = Wahlpflichtfach SuK | WPUI = Wahlpflichtfach Umwelt |