| WS2026/27 |
| B13-00.05 EDV |
| Block | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 - 10:00 | WPW 183415 SiWaWi 2 W5 Drechsel | P 201850 CAD/GIS U 3 Mehler | B 185436 Gebietshydrauli MW Mehler | |||
| 10:15 - 11:45 | WPW 183415 SiWaWi 2 W5 Drechsel | P 201850 CAD/GIS U 3 Mehler | B 185436 Gebietshydrauli MW Mehler | |||
| 12:30 - 14:00 | P 201850 CAD/GIS U 3 Hack | Exp LCA-RASUM Export Hagedorn | A 184425 Proj EZG-Modell MW Mehler | |||
| 14:15 - 15:45 | P 201850 CAD/GIS U 3 Hack | Exp LCA-RASUM Export Lopes | A 184425 Proj EZG-Modell MW Mehler | |||
| 16:00 - 17:30 | ||||||
| 17:45 - 19:15 |
| Legende | |||
|---|---|---|---|
| NN = N.N. | SP = Sprechstunde | P = Pflichtfach | W = Wahlfach |
| WPG = Wahlpflichtfach Grundstudium | WPB = Wahlpflichtfach Baubetrieb | WPK = Wahlpflichtfach Konstruktiv | WPV = Wahlpflichtfach Verkehrswesen |
| WPW = Wahlpflichtfach Wasserwesen | WPA = Wahlpflichtfach Allgemein | Exp = Exportfach | A = Katalog A |
| B = Katalog B | C = Katalog C | WPSuK = Wahlpflichtfach SuK | WPUI = Wahlpflichtfach Umwelt |