| WS2026/27 |
| Prof. Dr.-Ing. Ulrich Burbaum |
| Block | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 - 10:00 | B 185403 StaudammDeich MW A12-0.07 | B 185415 Umweltgeotechn MW A12-0.08 | ||||
| 10:15 - 11:45 | WPUI 203180 angew.Geologie U 5 A11-0.05 | B 185415 Umweltgeotechn MW A12-0.08 | ||||
| 12:30 - 14:00 | WPK 183212 InggeoFelsmech K5 A12-0.07 | |||||
| 14:15 - 15:45 | ||||||
| 16:00 - 17:30 | WPA 183545 Öff-Komm i.Bauw K5 A12-0.08 | |||||
| 17:45 - 19:15 |
| Legende | |||
|---|---|---|---|
| NN = N.N. | SP = Sprechstunde | P = Pflichtfach | W = Wahlfach |
| WPG = Wahlpflichtfach Grundstudium | WPB = Wahlpflichtfach Baubetrieb | WPK = Wahlpflichtfach Konstruktiv | WPV = Wahlpflichtfach Verkehrswesen |
| WPW = Wahlpflichtfach Wasserwesen | WPA = Wahlpflichtfach Allgemein | Exp = Exportfach | A = Katalog A |
| B = Katalog B | C = Katalog C | WPSuK = Wahlpflichtfach SuK | WPUI = Wahlpflichtfach Umwelt |