SS2025 |
A12-00.08 (Hörsaal) |
Block | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30 - 10:00 | P 202050 Altlasten Umwelt 4 Burbaum | P 181210 TM 2 G2c Kuntsche | WPW 183405 Wasserbau 1 W4 David | B 185103 SF-Bauen 2 MB Bubenik | WPK 183285 BautechProjekt K6 Vogel | |
10:15 - 11:45 | P 202050 Altlasten Umwelt 4 Burbaum | P 181210 TM 2 G2c Kuntsche | WPW 183405 Wasserbau 1 W4 Rebscher | B 185103 SF-Bauen 2 MB Bubenik | WPK 183285 BautechProjekt K6 Vogel | |
12:30 - 14:00 | B 185106 QuantiMethod MB Bubenik | B 185106 QuantiMethod MB Bubenik | P 202500 Anlagenplanung Umwelt 6 Wilke | P 181232 Gr.kon.Ing.-Bau G2c Kuntsche | WPK 183220 Massivbau 2 K4 Vogel | |
14:15 - 15:45 | P 202500 Anlagenplanung Umwelt 6 Wilke | WPK 183220 Massivbau 2 K4 Vogel | ||||
16:00 - 17:30 | NN 181235 Statik 1 - Repi RepWdh Nyadjam | |||||
17:45 - 19:15 |
Legende | |||
---|---|---|---|
NN = N.N. | SP = Sprechstunde | P = Pflichtfach | W = Wahlfach |
WPG = Wahlpflichtfach Grundstudium | WPB = Wahlpflichtfach Baubetrieb | WPK = Wahlpflichtfach Konstruktiv | WPV = Wahlpflichtfach Verkehrswesen |
WPW = Wahlpflichtfach Wasserwesen | WPA = Wahlpflichtfach Allgemein | Exp = Exportfach | A = Katalog A |
B = Katalog B | C = Katalog C | WPSuK = Wahlpflichtfach SuK | WPUI = Wahlpflichtfach Umwelt |