| WS2026/27 |
| Prof. Dr.-Ing. Alexander Bubenik |
| Block | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8:30 - 10:00 | P 181110 Baubetrieb 1 G3b A12-2.13 | WPB 183130 SF-Bauen 1 B5 A12-2.12 | ||||
| 10:15 - 11:45 | B 185106 QuantiMethod MB A12-0.06 | P 181110 Baubetrieb 1 G3b A12-2.13 | WPB 183130 SF-Bauen 1 B5 A12-2.12 | |||
| 12:30 - 14:00 | P 181110 Baubetrieb 1 G3a A12-2.13 | B 185106 QuantiMethod MB A12-0.06 | ||||
| 14:15 - 15:45 | P 181110 Baubetrieb 1 G3a A12-2.13 | |||||
| 16:00 - 17:30 | ||||||
| 17:45 - 19:15 |
| Legende | |||
|---|---|---|---|
| NN = N.N. | SP = Sprechstunde | P = Pflichtfach | W = Wahlfach |
| WPG = Wahlpflichtfach Grundstudium | WPB = Wahlpflichtfach Baubetrieb | WPK = Wahlpflichtfach Konstruktiv | WPV = Wahlpflichtfach Verkehrswesen |
| WPW = Wahlpflichtfach Wasserwesen | WPA = Wahlpflichtfach Allgemein | Exp = Exportfach | A = Katalog A |
| B = Katalog B | C = Katalog C | WPSuK = Wahlpflichtfach SuK | WPUI = Wahlpflichtfach Umwelt |