SS2025 |
Prof. Dr.-Ing. Alexander Bubenik |
Block | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30 - 10:00 | WPB 183105 Baubetrieb 2 B4 A12-0.06 | WPB 183135 SchalungRüstung B6 A12-0.06 | B 185103 SF-Bauen 2 MB A12-0.08 | |||
10:15 - 11:45 | WPB 183105 Baubetrieb 2 B4 A12-0.06 | WPB 183135 SchalungRüstung B6 A12-0.06 | B 185103 SF-Bauen 2 MB A12-0.08 | |||
12:30 - 14:00 | B 185106 QuantiMethod MB A12-0.08 | B 185106 QuantiMethod MB A12-0.08 | ||||
14:15 - 15:45 | ||||||
16:00 - 17:30 | ||||||
17:45 - 19:15 |
Legende | |||
---|---|---|---|
NN = N.N. | SP = Sprechstunde | P = Pflichtfach | W = Wahlfach |
WPG = Wahlpflichtfach Grundstudium | WPB = Wahlpflichtfach Baubetrieb | WPK = Wahlpflichtfach Konstruktiv | WPV = Wahlpflichtfach Verkehrswesen |
WPW = Wahlpflichtfach Wasserwesen | WPA = Wahlpflichtfach Allgemein | Exp = Exportfach | A = Katalog A |
B = Katalog B | C = Katalog C | WPSuK = Wahlpflichtfach SuK | WPUI = Wahlpflichtfach Umwelt |