SS2025 |
Prof. Dr.-Ing. Stefan Krause |
Block | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30 - 10:00 | WPW 183420 Abwasser 1 W6 B13-1.11 | |||||
10:15 - 11:45 | WPW 183420 Abwasser 1 W6 B13-1.11 | |||||
12:30 - 14:00 | B 185424 Abwasser 2 MW B13-0.05 EDV | A 184405 Proj Abwasserre MW B13-0.07 | ||||
14:15 - 15:45 | B 185424 Abwasser 2 MW B13-0.05 EDV | A 184405 Proj Abwasserre MW B13-0.07 | ||||
16:00 - 17:30 | ||||||
17:45 - 19:15 |
Legende | |||
---|---|---|---|
NN = N.N. | SP = Sprechstunde | P = Pflichtfach | W = Wahlfach |
WPG = Wahlpflichtfach Grundstudium | WPB = Wahlpflichtfach Baubetrieb | WPK = Wahlpflichtfach Konstruktiv | WPV = Wahlpflichtfach Verkehrswesen |
WPW = Wahlpflichtfach Wasserwesen | WPA = Wahlpflichtfach Allgemein | Exp = Exportfach | A = Katalog A |
B = Katalog B | C = Katalog C | WPSuK = Wahlpflichtfach SuK | WPUI = Wahlpflichtfach Umwelt |