SS2025 |
Umwelt 2 |
Block | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30 - 10:00 | P 201500 Baustoffkunde Gilka-Bötzow B10-0.24 | P 201600 Umweltrecht Hentschel B13-1.11 | P 201400 UmweltVerfahren Wilke B13-1.11 | P 201500 Baustoffkunde (Ü) Schneider-Pipre B10-0.28 U P 201500 Baustoffkunde (Ü) Gilka-Bötzow B10-0.28 U | ||
10:15 - 11:45 | P 201500 Baustoffkunde Gilka-Bötzow B10-0.24 | P 201350 Mathe 2 Hechler C10-02.03 | P 201400 UmweltVerfahren Wilke B13-1.11 | P 201500 Baustoffkunde (Ü) Schneider-Pipre B10-0.28 U | ||
12:30 - 14:00 | P 201350 Mathe 2 Hechler C10-02.03 | P 201450 Wirtsch + Recht Lortz A12-0.09 | P 201500 Baustoffkunde (Ü) Schneider-Pipre B10-0.28 U | |||
14:15 - 15:45 | P 201550 Bodenkunde/Geo Bormann A12-0.06 | P 201450 Wirtsch + Recht Lortz A12-0.09 | ||||
16:00 - 17:30 | P 201550 Bodenkunde/Geo Frommer A12-0.06 | |||||
17:45 - 19:15 |
Legende | |||
---|---|---|---|
NN = N.N. | SP = Sprechstunde | P = Pflichtfach | W = Wahlfach |
WPG = Wahlpflichtfach Grundstudium | WPB = Wahlpflichtfach Baubetrieb | WPK = Wahlpflichtfach Konstruktiv | WPV = Wahlpflichtfach Verkehrswesen |
WPW = Wahlpflichtfach Wasserwesen | WPA = Wahlpflichtfach Allgemein | Exp = Exportfach | A = Katalog A |
B = Katalog B | C = Katalog C | WPSuK = Wahlpflichtfach SuK | WPUI = Wahlpflichtfach Umwelt |