SS2025 |
Hauptstudium 4.Sem. Wasserwirtschaft |
Block | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30 - 10:00 | WPB 183105 Baubetrieb 2 Bubenik A12-0.06 | WPW 183625 Umweltrecht Hentschel B13-1.11 WPK 183211 GeotechnLabFeld Bormann A12-0.23 | WPW 183405 Wasserbau 1 David A12-0.08 | WPW 183445 Wa-Chem/Wa-Biol Tenberken-Pötzs B13-0.07 | WPW 182410 GIS in der WW Hack B13-0.05 EDV | |
10:15 - 11:45 | WPB 183105 Baubetrieb 2 Bubenik A12-0.06 | WPK 183211 GeotechnLabFeld Bormann A12-0.23 | WPW 183405 Wasserbau 1 Rebscher A12-0.08 | WPW 183445 Wa-Chem/Wa-Biol Tenberken-Pötzs B13-0.07 | WPW 182410 GIS in der WW Hack B13-0.05 EDV | |
12:30 - 14:00 | WPK 183205 Geotechnik 2 Burbaum A12-2.18 | WPK 183220 Massivbau 2 Vogel A12-0.08 | ||||
14:15 - 15:45 | WPK 183205 Geotechnik 2 Burbaum A12-2.18 | WPK 183220 Massivbau 2 Vogel A12-0.08 | ||||
16:00 - 17:30 | ||||||
17:45 - 19:15 |
Legende | |||
---|---|---|---|
NN = N.N. | SP = Sprechstunde | P = Pflichtfach | W = Wahlfach |
WPG = Wahlpflichtfach Grundstudium | WPB = Wahlpflichtfach Baubetrieb | WPK = Wahlpflichtfach Konstruktiv | WPV = Wahlpflichtfach Verkehrswesen |
WPW = Wahlpflichtfach Wasserwesen | WPA = Wahlpflichtfach Allgemein | Exp = Exportfach | A = Katalog A |
B = Katalog B | C = Katalog C | WPSuK = Wahlpflichtfach SuK | WPUI = Wahlpflichtfach Umwelt |