SS2025 |
Prof. Dr.-Ing. Jochen Hack |
Block | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30 - 10:00 | P 181405 Hydromechanik G2c B13-1.11 | WPW 182410 GIS in der WW W4 B13-0.05 EDV | ||||
10:15 - 11:45 | B 185406 Stadtentwässeru MW B13-0.05 EDV | P 181405 Hydromechanik G2c B13-1.11 | WPW 182410 GIS in der WW W4 B13-0.05 EDV | |||
12:30 - 14:00 | ||||||
14:15 - 15:45 | A 184410 Proj Entwässeru MW B13-0.05 EDV | |||||
16:00 - 17:30 | ||||||
17:45 - 19:15 |
Legende | |||
---|---|---|---|
NN = N.N. | SP = Sprechstunde | P = Pflichtfach | W = Wahlfach |
WPG = Wahlpflichtfach Grundstudium | WPB = Wahlpflichtfach Baubetrieb | WPK = Wahlpflichtfach Konstruktiv | WPV = Wahlpflichtfach Verkehrswesen |
WPW = Wahlpflichtfach Wasserwesen | WPA = Wahlpflichtfach Allgemein | Exp = Exportfach | A = Katalog A |
B = Katalog B | C = Katalog C | WPSuK = Wahlpflichtfach SuK | WPUI = Wahlpflichtfach Umwelt |