SS2025 |
MW |
Block | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30 - 10:00 | B 185418 GWHyd.GeoTherm Burbaum A10-0.06 | B 185406 Stadtentwässeru Drechsel B13-0.05 EDV | ||||
10:15 - 11:45 | B 185418 GWHyd.GeoTherm Burbaum A10-0.06 | B 185406 Stadtentwässeru Hack B13-0.05 EDV | ||||
12:30 - 14:00 | B 185424 Abwasser 2 Krause B13-0.05 EDV | A 184410 Proj Entwässeru Drechsel B13-0.05 EDV | A 184405 Proj Abwasserre Krause B13-0.07 | |||
14:15 - 15:45 | B 185424 Abwasser 2 Krause B13-0.05 EDV | A 184410 Proj Entwässeru Hack B13-0.05 EDV | A 184405 Proj Abwasserre Krause B13-0.07 | |||
16:00 - 17:30 | ||||||
17:45 - 19:15 |
Legende | |||
---|---|---|---|
NN = N.N. | SP = Sprechstunde | P = Pflichtfach | W = Wahlfach |
WPG = Wahlpflichtfach Grundstudium | WPB = Wahlpflichtfach Baubetrieb | WPK = Wahlpflichtfach Konstruktiv | WPV = Wahlpflichtfach Verkehrswesen |
WPW = Wahlpflichtfach Wasserwesen | WPA = Wahlpflichtfach Allgemein | Exp = Exportfach | A = Katalog A |
B = Katalog B | C = Katalog C | WPSuK = Wahlpflichtfach SuK | WPUI = Wahlpflichtfach Umwelt |